MU / THE STREET’S VIEW
Micron analyst ratings
& price targets.
Where analysts stand on Micron, and how their expectations are changing.
Data updated Sep 8, 2026, 21:11 PDT
Average price target$1,342.62USD · 21 targets
Median price target$1,500.00Latest target per firm
Low / high target$220.00High: $2,000.00
Active firms30Updated in the past 365 days
27 Buy3 Hold0 Sell
Recent analyst updates
| Date | Firm | Analyst | Rating | Price target |
|---|---|---|---|---|
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $1,300.00 | |
| BMO Capital Markets | — | Buy | $1,300.00 | |
| New Street Research | Pierre Ferragu | Buy | $1,250.00 | |
| UBS Group | Timothy Arcuri | Buy | — | |
| Citigroup | Atif Malik | Buy | $1,150.00 | |
| ThinkEquity | — | Buy | — | |
| KeyCorp | John Vinh | Buy | — | |
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $1,375.00 | |
| Citigroup | Atif Malik | Buy | $1,400.00 | |
| Wedbush | Matthew Bryson | Buy | $1,400.00 | |
| DA Davidson | Gil Luria | Buy | $2,000.00 | |
| Wolfe Research | Chris Caso | Buy | $1,500.00 | |
| Rosenblatt Securities | Kevin Cassidy | Buy | $1,500.00 | |
| Cantor Fitzgerald | C.J. Muse | Buy | $1,500.00 | |
| Deutsche Bank | Melissa Weathers | Buy | $1,550.00 | |
| Susquehanna Bancshares | Medhi Hosseini | Buy | $2,000.00 | |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | Buy | $1,525.00 | |
| Barclays | Thomas O'Malley | Buy | $2,000.00 | |
| Needham & Company LLC | Quinn Bolton | Buy | $1,650.00 | |
| The Goldman Sachs Group | James Schneider | Hold | $1,100.00 | |
| Bank of America | Vivek Arya | Buy | $1,500.00 | |
| Sanford C. Bernstein | Mark Li | Hold | $1,300.00 | |
| Stifel Nicolaus | Brian Chin | Buy | $1,500.00 | |
| UBS Group | Timothy Arcuri | Buy | $1,625.00 | |
| Summit Insights | — | Hold | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | Harlan Sur | Buy | $550.00 | |
| HSBC | — | Buy | — | |
| William Blair | Sebastien Naji | Buy | — | |
| Piper Sandler | Harsh Kumar | Buy | $400.00 | |
| Itau BBA Securities | — | Buy | — | |
| Barclays | — | Buy | $240.00 | |
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $240.00 | |
| UBS Group | — | Buy | $245.00 | |
| Citigroup | — | Buy | $240.00 | |
| New Street Research | Pierre Ferragu | Hold | — | |
| BNP Paribas | — | Buy | — | |
| The Goldman Sachs Group | — | Hold | $180.00 | |
| UBS Group | — | Buy | $225.00 | |
| Itau BBA Securities | — | Buy | $249.00 | |
| Morgan Stanley | — | Buy | $220.00 | |
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $195.00 | |
| UBS Group | — | Buy | $195.00 | |
| Citigroup | — | Buy | $200.00 | |
| KeyCorp | — | Buy | $215.00 | |
| Wedbush | — | Buy | $220.00 | |
| Rosenblatt Securities | Kevin Cassidy | Buy | $250.00 | |
| Cantor Fitzgerald | — | Buy | $200.00 | |
| Deutsche Bank | — | Buy | $200.00 | |
| Wells Fargo | — | Buy | $220.00 | |
| Needham & Company LLC | N. Quinn | Buy | $200.00 | |
| The Goldman Sachs Group | — | Hold | $145.00 | |
| Bank of America | — | Hold | $180.00 | |
| JPMorgan Chase & Co. | — | Buy | $220.00 | |
| Piper Sandler | — | Buy | $200.00 | |
| KGI Securities | — | Buy | — | |
| Summit Insights | — | Buy | — | |
| Stifel Nicolaus | — | Buy | $195.00 | |
| Morgan Stanley | — | Hold | $160.00 | |
| Barclays | — | Buy | $175.00 | |
| Wedbush | — | Buy | $200.00 | |
| Rosenblatt Securities | Kevin Cassidy | Buy | $200.00 | |
| Wolfe Research | — | Buy | $180.00 | |
| Susquehanna Bancshares | — | Buy | $200.00 | |
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $182.00 | |
| UBS Group | — | Buy | $185.00 | |
| Cantor Fitzgerald | — | Buy | $185.00 | |
| Deutsche Bank | — | Buy | $175.00 | |
| Citigroup | — | Buy | $175.00 | |
| CLSA | Subscribe Rating | Buy | $155.00 | |
| JPMorgan Chase & Co. | Subscribe Rating | Buy | $185.00 | |
| Rosenblatt Securities | Kevin Cassidy | Buy | $200.00 | |
| Needham & Company LLC | N. Quinn | Buy | $150.00 | |
| KGI Securities | — | Hold | — | |
| Deutsche Bank | Subscribe Rating | Buy | $150.00 | |
| The Goldman Sachs Group | Subscribe Rating | Hold | $130.00 | |
| Robert W. Baird | Subscribe Rating | Buy | $200.00 | |
| UBS Group | Subscribe Rating | Buy | $155.00 | |
| Citigroup | Christopher Danely | Buy | $150.00 | |
| KeyCorp | Subscribe Rating | Buy | $160.00 | |
| Wedbush | Subscribe Rating | Buy | $165.00 | |
| Cantor Fitzgerald | Subscribe Rating | Buy | $155.00 | |
| Susquehanna Bancshares | Subscribe Rating | Buy | $160.00 | |
| Wells Fargo | Subscribe Rating | Buy | $170.00 | |
| Barclays | Subscribe Rating | Buy | $140.00 | |
| Needham & Company LLC | Subscribe Rating | Buy | $150.00 | |
| Bank of America | Subscribe Rating | Hold | $140.00 | |
| Stifel Nicolaus | Subscribe Rating | Buy | $145.00 | |
| JPMorgan Chase & Co. | Subscribe Rating | Buy | $165.00 | |
| Piper Sandler | Subscribe Rating | Buy | $165.00 | |
| Morgan Stanley | Subscribe Rating | Hold | $135.00 | |
| Rosenblatt Securities | Subscribe Rating | Buy | $200.00 | |
| Wedbush | Matthew Bryson | Buy | $150.00 | |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | Buy | $150.00 | |
| Citigroup | Christopher Danely | Buy | $130.00 | |
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $130.00 | |
| UBS Group | Timothy Arcuri | Buy | $120.00 | |
| UBS Group | Timothy Arcuri | Buy | $92.00 | |
| Wedbush | Matthew Bryson | Sell | — | |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | Hold | — | |
| Barclays | Tom O'Malley | Buy | $95.00 | |
| Citigroup | Christopher Danely | Buy | $110.00 | |
| Citigroup | Christopher Danely | Buy | $120.00 | |
| Rosenblatt Securities | Kevin Cassidy | Buy | $200.00 | |
| Cantor Fitzgerald | Matthew Prisco | Buy | $130.00 | |
| Barclays | Tom O'Malley | Buy | $115.00 | |
| JPMorgan Chase & Co. | Harlan Sur | Buy | $135.00 | |
| Morgan Stanley | Joseph Moore | Hold | $112.00 | |
| Robert W. Baird | Tristan Gerra | Buy | $163.00 | |
| Royal Bank of Canada | Matt Bryson | Buy | $125.00 | |
| UBS Group | Timothy Arcuri | Buy | $130.00 | |
| Wedbush | Matthew Bryson | Buy | $125.00 | |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | Buy | $130.00 | |
| KGI Securities | M. Shen | Buy | — | |
| Morgan Stanley | Joseph Moore | Hold | $91.00 | |
| Barclays | — | Buy | $110.00 | |
| Mizuho | Vijay Rakesh | Buy | $115.00 | |
| UBS Group | — | Buy | $125.00 | |
| Cantor Fitzgerald | — | Buy | $130.00 | |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | Buy | $140.00 | |
| Needham & Company LLC | — | Buy | $120.00 | |
| The Goldman Sachs Group | — | Buy | $128.00 | |
| Stifel Nicolaus | — | Buy | $130.00 | |
| JPMorgan Chase & Co. | — | Buy | $145.00 | |
| Piper Sandler | Harsh Kumar | Buy | $120.00 | |
| Morgan Stanley | Joseph Moore | Hold | $98.00 | |
| Robert W. Baird | Tristan Gerra | Buy | $130.00 | |
| Rosenblatt Securities | — | Buy | $250.00 | |
| Sanford C. Bernstein | — | Buy | $120.00 | |
| Wedbush | Matthew Bryson | Buy | $140.00 | |
| Stifel Nicolaus | — | Buy | $135.00 | |
| KeyCorp | — | Buy | $135.00 | |
| Cantor Fitzgerald | — | Buy | $150.00 | |
| Robert W. Baird | Tristan Gerra | Buy | $150.00 | |
| Wedbush | Matthew Bryson | Buy | $140.00 | |
| Rosenblatt Securities | — | Buy | $250.00 | |
| Susquehanna Bancshares | — | Buy | $165.00 | |
| Needham & Company LLC | — | Buy | $140.00 | |
| Bank of America | — | Buy | $125.00 | |
| Morgan Stanley | Joseph Moore | Hold | $114.00 | |
| Raymond James | — | Buy | $140.00 | |
| Stifel Nicolaus | — | Buy | $135.00 | |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | Buy | $175.00 | |
| UBS Group | — | Buy | $135.00 | |
| Citigroup | Christopher Danely | Buy | $150.00 | |
| Morgan Stanley | Joseph Moore | Hold | $100.00 | |
| BNP Paribas | K. Ackerman | Sell | $67.00 | |
| Raymond James | — | Buy | $125.00 | |
| Needham & Company LLC | — | Buy | $140.00 | |
| Susquehanna Bancshares | — | Buy | $175.00 | |
| KeyCorp | — | Buy | $145.00 |
Consensus uses each firm’s latest update within the last 365 days. Buy, hold and sell combine equivalent broker labels. Price-target statistics include only positive targets from those updates; an absent target is excluded. Historical updates below that window remain visible in the table. Targets reflect analyst opinions, not guaranteed future prices.